construction2
construction2
NO | 공사명 | 거래처 | 공사개요 | 연도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 영동선 방음벽 설치공사 | 한국철도공사 | 가드레일 방음벽 적용 | 2012 | 방음벽 |
2 | 방음벽 개보수 | 한국철도공사 | 전국 지역본부 방음벽 지급자재 납품 | 2017 | |
3 | 대구선 복선전철화(1~4공구) | 한국철도시설공단 | 방음벽 적용 | 2017 | |
4 | 동부간선도로 | 서울특별시 | 방음터널 | 2018 | |
5 | 응봉역 방음벽 | 서울시설공단 | 방음벽 적용 | 2018 | |
6 | 익산역 방음벽공사 | 한국철도시설공단 | 방음벽 적용 | 2019 | |
7 | 신내 ~ 갈매 방음벽공사 | 한국철도시설공단 | 방음벽 적용 | 2019 | |
8 | 동해선 방음벽공사(2, 6 ~14공구) | 한국철도시설공단 | 방음벽 적용 | 2019 ~ | |
9 | 경춘선 방음벽 설치공사 | 한국철도시설공단 | 방음벽 적용 | 2020 | |
10 | 금정역 방음벽 | 우룡건설 | 방음벽 적용 | 2020 | |
11 | 이천 ~충주 신설 | 극동건설 | 방음벽 적용 | 2021 | |
12 | 제주 LNG 저장소 | 한국가스공사 | LNG TANK | 2018 | |
13 | 롯데 제2월드타워 | 롯데 건설 | 대리석 벽면 시공 | 2016 |
construction2
(주)임진에스티 | 대표자: 임영우 | 사업자번호: 128-81-50957 | 본사: 충북 제천시 바이오밸리로 64 (왕암동) | 공장: 경기도 파주시 방촌로 348번길 39
Tel: 031-945-4001~2 | Fax: 031-945-4005 | Email: imjinst@hanmail.net