시공사례
시공사례
NO | 공사명 | 거래처 | 공사개요 | 연도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 전라선 (여수-순천) | 한국철도시설공단 | 전차선(電車 線) 적용 | 2012 | |
2 | 호남고속철도 (오송-공주) | 한국철도시설공단 | 전차선(電車 線) 적용 | 2013 | |
3 | 호남고속철도 (공주-익산) | 한국철도시설공단 | 전차선(電車 線) 적용 | 2013 | |
4 | 호남고속철도 (익산-정읍) | 한국철도시설공단 | 전차선(電車 線) 적용 | 2013 | |
5 | 호남고속철도 (정읍-광주) | 한국철도시설공단 | 전차선(電車 線) 적용 | 2013 | |
6 | 수도권 고속철도 | 한국철도시설공단 | 전차선(電車 線) 적용 | 2014 | |
7 | 인천공항철도 | 한국철도시설공단 | 전차선(電車 線) 적용 | 2015 | |
8 | 원주 ~강릉선 | 한국철도시설공단 | 전차선(電車 線) 적용 | 2016 | |
9 | 김포도시철도 | 한국철도시설공단 | 전차선(電車 線) 적용 | 2017 | |
10 | 오송종합시험선로 | 한국철도시설공단 | 전차선(電車 線) 적용 | 2017 | |
11 | 호남고속 2단계 | 한국철도시설공단 | 전차선(電車 線) 적용 | 2017 | |
12 | 중앙선 서원주 ~ 제천 신설 | 한국철도시설공단 | 전차선(電車 線) 적용 | 2017 | |
13 | 중앙선 도담 ~ 영천 신설 | 한국철도시설공단 | 전차선(電車 線) 적용 | 2018 | |
14 | 인천지하철 2호선 | 인천교통공사 | 터널 연결송수관 장치 | 2018 | |
15 | 장항선 익산 ~대아 | 한국철도시설공단 | 전차선(電車 線) 적용 | 2019 | |
16 | 영천 ~신경주 신설 | 한국철도시설공단 | 전차선(電車 線) 적용 | 2019 | |
17 | 이천 ~충주 신설 | 한국철도시설공단 | 전차선(電車 線) 적용 | 2020 | |
18 | 진주 ~광양선 | 한국철도시설공단 | 전차선(電車 線) 적용 | 2020 | |
19 | INDIA | IR(인도철도청) | Railway 교량구간 부설 | 2016~ | 수출 |
20 | 서해선 신설 | 국가철도공단 | 전차선(電車 線) 적용 | 2020~ |
시공사례
(주)임진에스티 | 대표자: 임영우 | 사업자번호: 128-81-50957 | 본사: 충북 제천시 바이오밸리로 64 (왕암동) | 공장: 경기도 파주시 방촌로 348번길 39
Tel: 031-945-4001~2 | Fax: 031-945-4005 | Email: imjinst@hanmail.net